SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO

Cormano - 04/06/2017, 04/06/2017

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 11.0 1 CISERANO CAD 1510 CISERANO (BG) LOMBARDIA 18.00 38.00 42.00 1445.5
2 9.0 2 VIA DE ANDREIS 1468 MILANO LOMBARDIA 17.00 40.00 44.00 1453.7
3 9.0 10 FAES ARGONNE CAD 1440 20133 MILANO LOMBARDIA 15.50 42.00 44.00 1457.5
4 8.0 3 VIA A. BOTTO 1447 VIGEVANO (PV) LOMBARDIA 16.00 35.00 40.00 1444.7
5 8.0 15 SAN VINCENZO CAD 1440 ERBA (CO) LOMBARDIA 12.00 39.00 44.00 1444.5
6 7.0 4 XXV APRILE CAD 1445 CORMANO (MI) LOMBARDIA 16.00 38.00 40.00 1456.3
7 6.0 18 MARCHENO (BS) 1392 MARCHENO LOMBARDIA 13.50 29.00 33.00 1437.2
8 6.0 17 LINA MANDELLI 1423 USMATE VELATE (MB) LOMBARDIA 13.50 25.00 27.00 1432.0
9 6.0 8 COR JESU CAD 1440 MILANO LOMBARDIA 12.50 33.00 37.00 1430.3
10 6.0 12 GORNI CAD 1440 QUISTELLO (MN) LOMBARDIA 12.00 32.00 36.00 1438.3
11 5.0 5 BELLAGIO CAD 1440 BELLAGIO (CO) LOMBARDIA 11.50 24.00 26.00 1440.0
12 5.0 14 S. CARPOFORO CAD 1440 COMO LOMBARDIA 10.00 33.00 35.00 1452.8
13 5.0 6 BOZZOLO CAD 1440 BOZZOLO (MN) LOMBARDIA 9.50 35.00 37.00 1439.2
14 5.0 9 CREMONA UNO CAD 1440 CREMONA LOMBARDIA 9.00 32.00 34.00 1437.5
15 4.0 11 GIOVANNI XXIII GRAS. 1440 GRASSOBBIO (BG) LOMBARDIA 8.50 32.00 34.00 1436.7
16 4.0 16 ZOGNO (CAD) 1440 ZOGNO (BG) LOMBARDIA 7.50 33.00 35.00 1443.7
17 2.0 13 RIVANAZZANO CAD MM 1440 RIVANAZZANO TERME-PV LOMBARDIA 9.00 28.00 30.00 1438.0
18 2.0 7 CERESARA GAZOLDO 1440 CERESARA (MN) LOMBARDIA 5.00 28.00 30.00 1437.2

Generated by Vega