SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Cormano - 04/06/2017, 04/06/2017

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 8.0 6 EINSTEIN JUNIORES 1440 MILANO LOMBARDIA 17.00 37.00 42.00 1410.0
2 8.0 5 CASIRAGHI JUNIORES 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 14.50 35.00 40.00 1457.8
3 8.0 3 GALILEI CARAVAGGIO 1462 CARAVAGGIO (BG) LOMBARDIA 13.50 33.00 37.00 1454.2
4 7.0 10 MARIE CURIE 1440 TRADATE LOMBARDIA 13.50 30.00 32.00 1460.0
5 7.0 1 MASCHERONI JUNIORES 1525 BERGAMO LOMBARDIA 13.00 38.00 40.00 1443.7
6 7.0 8 GIULIO NATTA JUN 1440 BERGAMO LOMBARDIA 13.00 34.00 39.00 1460.0
7 6.0 2 LUSSANA JUNIORES 1475 BERGAMO LOMBARDIA 13.00 28.00 30.00 1392.2
8 5.0 9 GRATTONI JUNIORES 1440 VOGHERA (PV) LOMBARDIA 10.50 35.00 37.00 1395.8
9 5.0 11 SANFELICE JUNIORES 1440 VIADANA (MN) LOMBARDIA 10.50 33.00 35.00 1449.5
10 5.0 12 MOSE' BIANCHI JUN 1153 MONZA LOMBARDIA 8.00 28.00 30.00 1447.0
11 4.0 4 CARLO CALVI JUN 1440 VOGHERA (PV) LOMBARDIA 10.50 31.00 35.00 1394.0
12 2.0 7 GIOVIO JUNIORES 1440 COMO LOMBARDIA 7.00 30.00 35.00 1412.2

Generated by Vega