SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Cormano - 04/06/2017, 04/06/2017

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 2 GIOVIO ALLIEVI 1503 COMO LOMBARDIA 16.00 40.00 45.00 1493.8
2 9.0 1 AGNESI 1617 MERATE (LC) LOMBARDIA 18.00 39.00 43.00 1464.5
3 9.0 5 CASIRAGHI ALLIEVI 1479 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 16.00 37.00 42.00 1480.0
4 8.0 4 FAES ARGONNE LICEO 1484 20133 MILANO LOMBARDIA 15.00 38.00 41.00 1481.5
5 8.0 7 D. M. TUROLDO 1443 ZOGNO (BG) LOMBARDIA 14.50 37.00 42.00 1457.3
6 7.0 14 EINSTEIN ALLIEVI 1436 MILANO LOMBARDIA 12.50 34.00 38.00 1448.0
7 6.0 3 MASCHERONI ALLIEVI 1500 BERGAMO LOMBARDIA 13.50 32.00 36.00 1450.3
8 6.0 6 LUSSANA ALLIEVI 1446 BERGAMO LOMBARDIA 13.00 40.00 45.00 1493.5
9 6.0 15 PAOLO CARCANO 1435 COMO LOMBARDIA 10.00 34.00 37.00 1488.0
10 5.0 10 GRATTONI ALLIEVI 1440 VOGHERA (PV) LOMBARDIA 13.50 31.00 36.00 1456.3
11 5.0 13 FERMI 1438 MANTOVA LOMBARDIA 10.00 33.00 38.00 1460.2
12 5.0 12 SANFELICE ALLIEVI 1440 VIADANA (MN) LOMBARDIA 8.00 33.00 38.00 1447.4
13 5.0 9 GALLINI 1440 VOGHERA (PV) LOMBARDIA 7.50 29.00 32.00 1452.6
14 4.0 8 CARLO CALVI 1440 VOGHERA (PV) LOMBARDIA 6.50 31.00 34.00 1486.6
15 3.0 11 MOSE' BIANCHI ALL 1440 MONZA LOMBARDIA 6.00 26.00 29.00 0000.0

Generated by Vega